Comparison
Fathom is a polished, privacy-first analytics tool. Web Analyzer App adds session-level data, uptime monitoring, and visitor journey timelines — plus a free tier to get started.
| Feature |
|
Fathom Analytics |
|---|---|---|
| Tracker script size | 2 KB | ~2 KB |
| Cookie-free | Yes | Yes |
| No consent banner needed | Yes | Yes |
| Session-level page paths | ✓ Yes — full session log | No — aggregated only |
| Individual visitor timeline | ✓ Yes | No |
| Custom events | Yes | Yes |
| Conversion goals | Yes | Yes |
| Conversion funnels | ✓ Yes (Pro) | No |
| Uptime monitoring | ✓ Yes (Pro) | No |
| Real-time visitors | Yes | Yes |
| EU data residency | ✗ Not specified | Yes (EU servers) |
| Free tier | ✓ Yes | No (14-day trial only) |
| Pro plan pricing | $14.99/mo | From $14/mo |
Our verdict
Fathom is a well-designed, privacy-first product. Web Analyzer App differentiates with deeper session data, visitor journeys, and uptime monitoring built in — at a similar price with a free tier to start.
No credit card required. Up and running in 2 minutes.